Uitslag Halve Marathon van Nootdorp 2022

[update 01/07 14:00] Dit is de uitslag van de Halve Marathon van Nootdorp gehouden op 26 juni 2022. Op deze mooie dag zijn ook foto's gemaak door John van de Sande, deze zijn hier te vinden. 
Uitslagen van de reguliere dobbeloop kan je hier vinden.
PlaatsStartnrVoornaamAchternaammvLeeft.WoonplaatsTijd
1 1 Mike Teekens M 33 Delft 01:15:15
2 5 George Kwekel M 28 Rotterdam 01:17:33
3 4 Maurits Kramer M 42 Zoetermeer 01:17:50
4 170 Ruben Zeijl M     01:19:48
5 6 Jurre Keizers M 26 Delft 01:20:09
6 9 Wouter Stuurman M 34 Zoetermeer 01:20:40
7 162 Peter van der Windt M 39 Rotterdam 01:20:59
8 7 Bas de Bruin M 34 Delft 01:21:21
9 3 Samir Amghar M 36 Berkel en Rodenrijs 01:23:10
10 25 Ruben van Leeuwen M 41 Den Haag 01:23:30
11 12 Jiri Kemper M 45 Leiden 01:24:11
12 154 Pepijn Bomas M 36 Den Haag 01:24:42
13 16 Marc Rotsaert M 46 Schiedam 01:24:56
14 19 Johan Gardien M 58 Ålesund (Noorwegen) 01:25:19
15 15 David Forbes M 41 Delft 01:28:43
16 17 Harmen Hoogwout M 44 Nootdorp 01:28:59
17 140 Bram Sas M 44 Den Haag 01:29:06
18 21 Edwin van Kersbergen M 34 Maasland 01:29:24
19 18 Barrie Harrevelt M 35 Pijnacker 01:29:35
20 8 Fred Louter M 56 Poeldijk 01:29:43
21 28 Chung-man Chiang M 43 Rotterdam 01:30:41
22 130 Mirko Kessen M 41 Rijswijk 01:31:24
23 166 Robert van den Berg M   De Lier 01:32:12
24 26 Dion de Lange M 31 Poeldijk 01:32:33
25 36 Niels Ardts M 39 Nootdorp 01:32:45
26 39 Niels De Blok M 41 Den Haag 01:33:10
27 29 Bas van der Steen M 44 Delft 01:33:52
28 22 Hildo Blom M 48 Nootdorp 01:33:57
29 118 H.C Annokkee M 53 Den Haag 01:34:39
30 51 Emre Berk Yilmazer M 28 Zoetermeer 01:35:23
31 57 Lucien Kroep M 38 Hoek Van Holland 01:35:38
32 148 Giel van Leeuwen M 51 Pijnacker 01:35:51
33 173 Jeroen van den Akker M     01:36:31
34 126 Jan Hofmeester M 58 Delft 01:36:58
35 38 Robbert Geerlings M 39 Nootdorp 01:37:11
36 37 Marlie van der Hooft V 46 Leidschendam 01:37:18
37 70 Danny van der Sman M 30 Nootdorp 01:37:23
38 10 Adrie Wenteler M 59 Den Hoorn 01:38:10
39 50 Mandy van As V 47 Nootdorp 01:38:32
40 23 Fred van Berkum M 57 Delft 01:38:32
41 24 Nasser Berrich M 59 Den Hoorn 01:38:52
42 20 Lex Warners M 53 Den Haag 01:38:57
43 13 Tomas Raming M 50 den haag 01:39:43
44 135 Robert Moro M 52 Nootdorp 01:39:54
45 42 Marcel van Zijp M 58 Leiden 01:40:37
46 63 Daniel Molanus M 37 Den Haag 01:40:54
47 52 Martijn Elsakkers M 41 Den haag 01:41:09
48 54 Martijn van der Kraan M 48 s-Gravenzande 01:41:13
49 14 Roeland Bitter M 26 Alkmaar 01:41:16
50 45 Wilbert Brink M 47 Pijnacker 01:41:26
51 31 Richard Lansbergen M 37 pijnacker 01:41:42
52 151 Lucas Wesseling M 23 Delft 01:42:02
53 168 Na inschrijver onbekend-168       01:42:38
54 32 Marc Crombaghs M 49 Delfgauw 01:42:42
55 121 Guido Breedveld M 60 Den Hoorn 01:42:48
56 164 Jim Hoft M   Den Haag 01:43:15
57 30 Richard Trifunovic M 47 Rotterdam 01:43:35
58 53 Rutger Schouten M 49 Den Haag 01:43:56
59 33 Sander in 't Veld M 48 Berkel en Rodenrijs 01:44:01
60 84 Roy Liu M 47 Den Haag 01:44:18
61 150 Bob Verbrugge M 65 Zoetermeer 01:44:42
62 94 Gert-Jan de Groot M 44 Pijnacker 01:44:56
63 66 Jeroen van Leeuwen M 49 Sint Oedenrode 01:45:13
64 93 Florian Scheeren M 44 Den Haag 01:45:13
65 76 Brian van der Maden M 48 Nootdorp 01:45:41
66 61 Arjan Huijsmans M 54 Pijnacker 01:46:12
67 152 Hester Wiarda V 30 Rotterdam 01:46:24
68 79 Jan Willem Cartens M 40 Nootdorp 01:46:37
69 34 Alex Kempen M 50 Den Haag 01:47:18
70 46 Nanne Homma M 42 Den Haag 01:48:42
71 82 Harry Wever M 54 Pijnacker 01:48:49
72 136 Antonio Poveda alvarez M 43 Den Haag 01:48:51
73 165 Jan van der Eijk M     01:49:07
74 155 Katy Bomas V 43 Den Haag 01:49:09
75 64 Jos Stierhout M 60 Alkmaar 01:49:10
76 65 Ivo Poulissen M 37 Pijnacker 01:49:17
77 128 Leon Hordijk M 54 Delfgauw 01:49:34
78 67 Eric Ariens M 58 Hoofddorp 01:49:44
79 77 Matthijs Rutten M 43 Pijnacker 01:49:45
80 59 Bart Evers M 36 Pijnacker 01:49:57
81 35 Boudewijn Steur M 46 Pijnacker 01:50:10
82 74 Friso Dunsbergen M 46 Leidschendam 01:50:51
83 129 Hidde Keizers M 24 Eindhoven 01:50:52
84 69 Philip van Dongen M 58 Maasland 01:51:14
85 101 Marie-José Post V 47 Alphen aan den Rijn 01:51:14
86 125 Thom Gietelink M 25 Rotterdam 01:51:40
87 56 Jaap Meijers M 55 Nootdorp 01:51:47
88 81 Inge Haeck V 43 Delft 01:52:00
89 91 Hedy Goodman V 20 Delft 01:52:04
90 171 Rommy de Leeuw       01:52:05
91 139 Andy Roodenburg V 44 Capelle aan den IJssel 01:52:41
92 58 Jeroen Balk M 49 Pijnacker 01:53:01
93 78 Martin Staak M 43 Pijnacker 01:53:27
94 103 David le Comte M 42 Nootdorp 01:53:31
95 27 Huub Keizers M 55 Delft 01:54:03
96 161 Douwe Mulder M 22 Delft 01:54:23
97 73 Frank Haket M 48 Nootdorp 01:54:57
98 62 Arnoud Alderlieste M 55 Voorburg 01:55:35
99 144 Bart-Jan van Burgel M 42 Rotterdam 01:55:54
100 83 Aysun Demir V 47 Den haag 01:56:44
101 48 Remco Drop M 38 Schiedam 01:56:56
102 141 Dingena Schott V 45 Den Haag 01:57:04
103 137 Pat Rick M 53 Den Haag 01:57:18
104 95 Lieke van Rossum V 39 Delft 01:57:29
105 71 Gerard Bouma M 49 Nootdorp 01:57:31
106 60 Eline Wagemaker V 56 Leiden 01:57:31
107 96 Ilse van den Broek V 41 Den Haag 01:57:50
108 102 Earth Grob M 25 Leiden 01:58:19
109 134 Iwan Meynaar M 58 Delft 01:58:35
110 149 Lisa van Meegen V 30 Pijnacker 01:58:36
111 138 Jeffrey Rodenburg M 32 Pijnacker 01:58:41
112 55 Willem van der Hooft M 49 Leidschendam 01:59:03
113 85 Simone van Rosendaal V 36 Nootdorp 01:59:18
114 167 Na inschrijver onbekend-167       01:59:39
115 142 Michiel Smit M 35 Delft 01:59:54
116 104 Wietse van Kooten M 24 Rotterdam 01:59:56
117 99 Rob Minnee M 53 Den Haag 02:00:19
118 97 Aafje van Voorst V 62 Nootdorp 02:00:23
119 123 Wan Ying Chow V 40 Zoetermeer 02:00:38
120 72 Shari van Holsteijn V 35 Nootdorp 02:00:52
121 86 Patrick Hoekveen M 39 Delft 02:02:22
122 105 Rob van den Berg M 51 Rotterdam 02:02:58
123 49 Richard Ruijgrok M 54 Nootdorp 02:04:28
124 89 Frank Plugge M 49 Nootdorp 02:04:28
125 112 Anneke Kooijmans V 41 Den Haag 02:04:32
126 47 Martien de Koning M 66 Delft 02:04:42
127 147 Daniel van Etten M 46 Den haag 02:04:45
128 87 Dmytro Titenko M 35 Den Haag 02:04:51
129 145 Alletta van der Goes V 40 Nootdorp 02:04:53
130 146 Ingrid van Es V 44 Den haag 02:05:34
131 163 Margreth Wegman V 52 Pijnacker 02:06:26
132 160 Arjan Kraak M 52 Pijnacker 02:06:26
133 174 Roel van Dorsten M 65 Delft 02:06:35
134 127 Quentin Hoogenraad M 41 Nootdorp 02:06:42
135 169 Liselot Vincenten V 28 Nootdorp 02:06:51
136 100 Armand van der Zwart M 45 Pijnacker 02:07:39
137 80 Peter de Breuk M 55 Pijnacker 02:08:33
138 124 Renaud Gaudel M 35 Rotterdam 02:09:53
139 143 Arthur van Bemmelen M 44 Nootdorp 02:13:09
140 108 Emina Begovic V 43 Den Haag 02:14:30
141 107 Raymond van der Vet M 44 Den Haag 02:15:54
142 109 Chantal Kamminga V 46 Nootdorp 02:16:05
143 133 Edwin Litan M 54 Den Haag 02:16:44
144 120 Martine Bezuijen V 42 Nootdorp 02:17:26
145 113 Ineke Kloeg V 61 Pijnacker 02:18:04
146 122 Dick Buis M 62 Rotterdam 02:18:05
147 111 Ferry van Pieterson M 77 Sliedrecht 02:19:08
148 114 AnneChris Visser V 47 Pijnacker 02:21:59
149 115 Jan Lansbergen M 68 Pijnacker 02:22:02
150 116 Germt Aalfs M 50 Goes 02:41:05
151 117 Markku Tiainen M 61 Rijswijk 02:51:30
152 11 Jesper Saman M 29 Rijswijk DNF
153 172 Vincent Leonard M     DNF
154 41 Jann Meinzer M 26 Delft DNS
155 43 Dave Boekestein M 36 Rotterdam DNS
156 90 Robert Zalmé M 37 Rijswijk DNS
157 119 Lauriane Avril V 35 Rotterdam DNS
158 131 Samantha Kim V 30 Delft DNS
159 132 Jean Paul Kulk M 47 Voorburg DNS