Uitslag Halve Marathon van Nootdorp 2025

[update 24/06/2025 23:45] Dit zijn de uitslagen van de Halve Marathon van Nootdorp gehouden op 22 juni 2025. Bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot volgend jaar!

De foto's die John van de Sande heeft gemaak zijn hier te vinden. En van Roel van Dorsten hier.

Daarnaast heeft Maarten Oosterink ons een link gestuurd naar zijn album met fraaie beelden van deze mooie dag. We hebben nog meer foto's ontvangen van anderen, de link daar naartoe volgt nog. Bedankt!

Uitslagen van de reguliere dobbeloop kan je op onze uitslagenpagina vinden.
PlaatsStartnrVoornaamAchternaammvLeeft.WoonplaatsTijd
1 101 Koen Kuipers M 31 Berkel en Rodenrijs 01:16:19
2 103 Jurre Keizers M 29 Delft 01:20:34
3 107 Adriaan ter Mors M 45 Delft 01:25:41
4 115 Thijs Bergmans M 33 Delft 01:27:09
5 109 Daniel Hesselman M 31 Voorburg 01:27:19
6 110 Marc Rotsaert M 49 Schiedam 01:27:25
7 106 David van Woerkom M 36 Pijnacker 01:28:28
8 117 Harmen Hoogwout M 47 Nootdorp 01:28:51
9 111 Jeroen Mimpen M 45 Rotterdam 01:29:28
10 145 Jiri Kemper M 48 Leiden 01:29:55
11 129 Thomas vd Weiden M 45 Berkel en Rodenrijs 01:30:19
12 121 Ihar Shulhan M 27 Amsterdam 01:30:20
13 204 Tomas Raming M 53 Den Haag 01:30:53
14 136 Joey Poot M 27 Rotterdam 01:31:06
15 135 Stan Hessing M 26 Delft 01:31:17
16 105 Puck Pentenga V 27 Delft 01:31:42
17 125 Paul Oranje M 33 Pijnacker 01:32:04
18 137 Emily A' Campo V 19 Den Haag 01:33:04
19 132 Jeroen van den Akker M 50 Den Haag 01:33:25
20 112 Thijs Elfferich M 27 Delft 01:33:52
21 219 Jules Mostert M 22 Delft 01:34:20
22 113 Mike Sanderman M 51 Rotterdam 01:35:02
23 208 Marco Ponchia M 39 Zoetermeer 01:35:13
24 210 Marcel Duijvestijn M 37 Wateringen 01:35:47
25 213 Marcello Porta M 47 Voorburg 01:35:47
26 207 Stephane DuCloyer M 50 Delft 01:35:59
27 211 Anton Kempenaar M 40 Rotterdam 01:36:57
28 209 John Noordhuizen M 55 Nootdorp 01:37:16
29 237 Micha van Dijk M 41 Rotterdam 01:37:41
30 138 Frank van den Berg M 53 Delft 01:37:57
31 206 Jelle Tjerkstra M 35 Den Haag 01:38:55
32 336 Floris deWit M 34 Voorburg 01:38:59
33 114 John Waayer M 34 Den Haag 01:40:11
34 320 Henry Annokkee M 56 Den Haag 01:40:41
35 316 Suzanne de Vries V 38 Den Haag 01:41:39
36 228 Masis Hakhverdian M 36 Pijnacker 01:41:44
37 217 Rutger Schouten M 52 Den haag 01:42:15
38 201 Tim Waayer M 37 Nootdorp 01:42:18
39 234 Stan Sierdsema M 20 Wageningen 01:42:26
40 215 Thomas Schuurman M 47 Diemen 01:42:43
41 324 Justin van Reisen M 35 Delft 01:42:45
42 144 Mark Degenkamp M 41 Pijnacker 01:43:00
43 232 Pablo Sanderman M 20 Rotterdam 01:43:06
44 139 Julien Wegh M 32 Zoetermeer 01:43:28
45 426 Anne van Leeuwen V 39 Amsterdam 01:44:35
46 427 Pascal Luyten M 49 Amsterdam 01:44:39
47 317 Guido Breedveld M 63 Den Hoorn Zh 01:44:43
48 235 Alex Timmerman M 57 Nootdorp 01:44:44
49 226 Maarten Werter M 40 Den haag 01:44:45
50 605 Alejandro Najera Dominguez M 28 Amsterdam 01:45:00
51 323 Ramiro Solassa M 35 Pijnacker 01:45:32
52 233 Robbert Geerlings M 42 Nootdorp 01:45:34
53 229 Fred van Berkum M 60 Delft 01:45:43
54 447 Evgenii Chernov M 38 Nootdorp 01:45:47
55 319 Wilbert Brink M 50 Pijnacker 01:46:03
56 313 Sam Janssen M 19 Pijnacker 01:46:30
57 332 Brian van der Maden M 51 Nootdorp 01:47:03
58 549 Juliaan Kramer-Coenen M 20 Delft 01:47:34
59 124 Esther van Egmond V 51 Voorburg 01:47:35
60 466 Johan Pronk M 49 Nootdorp 01:47:38
61 415 Douwe Maijer M 42 Delft 01:47:51
62 429 Rick Baarda M 39 Den Haag 01:48:01
63 418 Lucien van Pamelen M 37 Spijkenisse 01:48:04
64 329 Ruben Loef M 48 Delft 01:48:08
65 419 Francisca Oliveira V 21 Den Haag 01:48:23
66 214 Robert van der Toorn M 56 Rotterdam 01:48:26
67 321 Michiel Romijn M 24 Nootdorp 01:48:29
68 231 Rob Peeters M 52 Bleiswijk 01:48:42
69 463 Henk Scholten M 42 Pijnacker 01:48:52
70 224 Kamil Cytarzynski M 33 Hoogvliet Rotterdam 01:48:53
71 434 Duncan Beeckman M 53 Capelle aan den IJsel 01:48:55
72 440 Hanna Placzek V 31 Nootdorp 01:49:02
73 333 Eva Rieborn V 35 Schiedam 01:49:09
74 334 Alex Reuneker M 40 Schiedam 01:49:09
75 531 Timo Alsemgeest M 19 De lier 01:49:20
76 532 Jonas Soonius M 19 De Lier 01:49:20
77 312 Mike de Bruijn M 34 Nootdorp 01:49:32
78 452 Alessandro Bozzon M 44 Pijnacker 01:49:36
79 310 Maarten Maas M 43 Nootdorp 01:49:41
80 230 Nasser Berrich M 62 Den Hoorn Zh 01:49:48
81 420 Melissa Hoogland V 28 Pijnacker 01:50:35
82 425 Patrick van der Vliet M 50 Pijnacker 01:50:35
83 534 Martijn van Vliet M 21 Delfgauw 01:50:43
84 442 Bart van Engeland M 53 Nootdorp 01:50:50
85 143 Marcel van Zijp M 61 Leiden 01:50:56
86 318 Rex Neijtzell de Wilde M 41 Berkel en Rodenrijs 01:51:42
87 433 Mees van der steen M 27 Rotterdam 01:51:57
88 428 David Snijders M 37 Den haag 01:52:00
89 325 Dominik Placzek M 35 Nootdorp 01:52:19
90 133 Ton Berends M 39 Rotterdam 01:52:32
91 450 Jorren Stierman M 36 Nootdorp 01:52:36
92 435 Wijnand van Sten M 18 Berkel en Rodenreis 01:52:54
93 449 Tim Held M 20 Pijnacker 01:52:57
94 322 Robert Stok M 53 Delft 01:53:00
95 236 Olivier Faivre M 54 Delft 01:53:02
96 326 Rob van Hagen M 37 Zoetermeer 01:53:20
97 453 Toon Van Adrichem M 18 Delft 01:53:37
98 432 Sem Alink M 21 Delft 01:53:59
99 443 Dominic Stead M 59 Delfgauw 01:53:59
100 462 Steven Spiessens M 55 Delfgauw 01:54:06
101 417 René Koot M 51 Leiden 01:54:17
102 547 Max Jonathans M 36 Den Haag 01:54:40
103 308 Erik Luten M 37 Delft 01:54:43
104 412 Giovanni Spalburg M 30 Rotterdam 01:54:46
105 460 Edric Oudshoorn M 44 Rijswijk 01:54:54
106 309 Inge Haeck V 46 Delft 01:54:58
107 516 Tako Witlox M 43 Nootdorp 01:55:02
108 553 Marion Snoei V 59 Nootdorp 01:55:02
109 506 Rafael Ciucka M 16 Lelystad 01:55:14
110 520 Nanne Meijerink M 45 Delft 01:55:20
111 328 Tobi Susan M 55 Nootdorp 01:55:29
112 529 Julian van der ploeg M 18 Nootdorp 01:55:42
113 422 Fennie Kostense V 46 Delft 01:55:56
114 301 Jahmairo Sanches M 24 Den Haag 01:56:15
115 337 Jazz V. Kasteren M 21 Den Haag 01:56:15
116 423 Hildo Blom M 51 Nootdorp 01:56:33
117 421 Roberto Pavesi M 22 Delft 01:57:06
118 424 Yvonne Tas V 38 Den Haag 01:58:07
119 511 Armand van der Zwart M 48 Pijnacker 01:58:21
120 405 Lieke van Rossum V 42 Delft 01:58:22
121 555 Sten Willemsen M 50 Berkel en Rodenrijs 01:58:24
122 438 JeanPaul deVreede M 57 Nootdorp 01:58:32
123 510 Peter van den Hoogen M 69 Oudewater 01:58:39
124 303 Jan Eblé M 31 Zoetermeer 01:58:41
125 327 Thomas Eblé M 29 Nootdorp 01:58:41
126 505 Suzan van den Hoogen V 39 Gouda 01:58:44
127 503 Ari van den Hoogen M 71 Gouda 01:58:50
128 546 Linde Plugge V 24 Nootdorp 01:58:50
129 458 Julia de Wit V 26 Rotterdam 01:58:53
130 457 Jesper Nijboer M 27 Rotterdam 01:58:54
131 227 Sebastiano Pinna M 26 Den Haag 01:59:49
132 461 Gerrit Willem Overdijkink M 59 Nootdorp 02:00:07
133 407 Frank Haket M 51 Nootdorp 02:00:11
134 448 Glenn van den Bosch M 37 Pijnacker 02:00:13
135 556 Thomas Verberk M 17 Nootdorp 02:00:31
136 509 Maarten van Straalen M 45 s-Gravenzande 02:00:54
137 455 Eva Sow V 45 Den Haag 02:01:04
138 331 Aschwin du Clou M 55 Berkel en Rodenrijs 02:01:06
139 543 Dimitri Kuznetsov M 40 Rotterdam 02:01:08
140 548 Avirup Ghatak M 37 Pijnacker 02:01:18
141 544 Renske van der Kolk V 30 Rotterdam 02:01:21
142 545 Yuri Groeneveld M 29 Rotterdam 02:01:21
143 444 Arnoud Alderlieste M 58 Voorburg 02:01:22
144 508 Tom Jansen M 60 Nootdorp 02:01:31
145 512 Aafje Voorst V 65 Nootdorp 02:01:37
146 552 Inés Overdijkink V 18 Nootdorp 02:01:38
147 413 Felix Dahle M 33 Leiden 02:01:50
148 540 Dorieke van Balen V 39 Bussum 02:02:12
149 501 Laura van der Heiden V 38 Delft 02:02:21
150 558 Bart van der heiden M 40 Delft 02:02:21
151 514 Martin Appel M 69 Rijswijk 02:03:05
152 507 Marek Ciucka M 48 Lelystad 02:03:18
153 615 Rob de Wit M 68 Leidschendam 02:03:39
154 409 Ard Mommers M 22 Nieuwerkerk aan de IJssel 02:04:07
155 410 Frenk Boersma M 21 Nieuwerkerk aan de IJssel 02:04:07
156 602 Wim Remmerswaal M 71 Den Hoorn Zh 02:04:36
157 523 Isabel Vermeulen V 18 Delft 02:05:02
158 609 Thomas Kern M 47 Den Haag 02:05:02
159 441 Elles van Egmond V 54 Den haag 02:05:07
160 530 Lukas Dilling M 19 Pijnacker 02:05:08
161 542 Ardis Bollweg V 56 Delft 02:05:19
162 603 Karel Kuipers M 59 Nootdorp 02:05:32
163 451 Jos Tóth M 67 Delft 02:06:01
164 649 Bert Heemskerk M 40 Pijnacker 02:06:10
165 638 Rawien Jhinkoe Rai M 49 Oosterhout 02:06:29
166 642 Toine Mulder M 19 Nootdorp 02:07:14
167 620 Edo Haitsma M 56 Nootdorp 02:07:15
168 522 Thijs van Zon M 24 Delft 02:08:13
169 406 Ilse van den Broek M 44 Nootdorp 02:09:04
170 551 Martien de Koning M 69 Delft 02:10:15
171 645 Suzanne Arakelyan V 36 Pijnacker 02:10:46
172 623 Thomas Dijksman M 35 Nootdorp 02:11:18
173 554 Kees Hagen M 68 Delft 02:11:50
174 626 Joris Boasson Borger M 34 Den Haag 02:12:26
175 550 Marcel Schippers M 51 Bergschenhoek 02:12:27
176 445 Geertje Bekebrede V 46 Den Haag 02:12:50
177 436 Paul Jaspers M 57 Pijnacker 02:12:51
178 456 Annemieke Lalleman V 57 Vlaardingen 02:13:14
179 306 Sunita Kawale V 37 Nootdorp 02:13:18
180 525 Izana Zaaiman V 28 Delft 02:14:08
181 464 Kai Budd M 44 TheHague 02:14:26
182 537 stephan flapper M 50 Wassenaar 02:14:26
183 604 Nicole van den Berg V 49 Delft 02:14:27
184 608 Maarten Taffijn M 44 Rijswijk 02:14:27
185 515 Casper Speelman M 19 Pijnacker 02:15:03
186 454 Frank Vrolijks M 61 Den Haag 02:15:48
187 528 Wouter van Paasen M 60 Schipluiden 02:15:50
188 613 Luuk Blaricum M 20 Leidschendam 02:16:29
189 614 Niels Schouten M 26 Zoetermeer 02:16:29
190 647 Margriet Verlee V 27 Hoek van Holland 02:16:40
191 439 Martyna Mandrysz V 35 Den Haag 02:17:07
192 538 GJ Buitendijk M 58 Strijen 02:17:30
193 625 Ton Loef M 74 Pijnacker 02:17:33
194 541 Lucas Verlee M 28 ‘s-Gravenzande 02:17:40
195 624 Varun Choudary Kancharla M 31 Delft 02:18:09
196 402 Kevin Beijer M 39 Amsterdam 02:19:00
197 524 Leonie Hijmans V 28 Pijnacker 02:19:26
198 411 Gino de la Mar M 24 Nootdorp 02:19:38
199 606 Lisette Slijm V 38 Monster 02:19:39
200 643 Arthur van Bemmelen M 47 Nootdorp 02:20:18
201 629 Carlos Sardo M 44 Den Haag 02:20:23
202 601 Andreas Zervas M 32 Leiden 02:20:55
203 521 Jim van Lochem M 24 Den Haag 02:21:39
204 633 Mariska Beuman V 41 Nootdorp 02:22:33
205 650 Angelique van der Plas V 50 Nootdorp 02:23:02
206 634 Dennis Duijndam M 40 Delft 02:23:05
207 302 Lucien Kroep M 41 Hoek Van Holland 02:25:04
208 622 Jacqueline Buitendijk-Derwort V 60 Delft 02:28:29
209 646 Bernard van Meer M 42 Den Haag 02:29:50
210 628 Maaike van Vliet V 20 Nieuwerbrug aan den Rijn 02:29:56
211 618 Larz Smit M 23 Hoorn 02:31:39
212 617 Silke van Dijk V 22 Utrecht 02:31:40
213 637 Marc van Duyn M 28 Alphen aan den Rijn 02:33:18
214 517 Dimitrios Mavroeidis M 47 Utrecht 02:34:21
215 636 Lenie de Visser V 68 Schiedam 02:34:37
216 401 Ali Zand M 38 Den Haag 02:40:34
217 640 Resa Brandt V 19 Wognum 02:44:18
218 118 Bram Sas M 47 Den Haag DNF
219 130 Joost de Pauw M 42 Rotterdam DNF
220 142 Aziz Alriyami M 37 zoetermeer DNF
221 202 Jack Doruijter M 21 Vlaardingen DNF
222 216 Simone Avery V 51 Schiedam DNF
223 218 Coen de Lang M 24 Den Haag DNF
224 222 Liza Binnerts V 34 Rijswijk DNF
225 330 Dana Feelders V 28 Rotterdam DNF
226 335 Srinath Mahesh M 34 Delft DNF
227 403 Zahy Abdelafy M 40 Utrecht DNF
228 416 Wilco van 't Veer M 46 Den Haag DNF
229 430 Geert Bierlaagh M 64 Monster DNF
230 431 Kyle Klesse M 23 Capelle aan den IJsel DNF
231 446 Wim de Buck M 57 Den Haag DNF
232 465 JeanPaul deVreede M 57 Nootdorp DNF
233 502 Irene tenDonkelaar V 46 Delft DNF
234 504 Shari van Holsteijn V 38 Nootdorp DNF
235 535 Albert Liu M 24 Rotterdam DNF
236 557 René Bakker M 66 Den-haag DNF
237 616 René Speelman M 52 Pijnacker DNF
238 621 Thomas Dilling M 22 Pijnacker DNF
239 627 Brenda McArthur V 43 DenHaag DNF
240 632 Erik Biermans M 54 Delft DNF
241 641 Henk van Akkeren M 74 Wassenaar DNF
242 644 Vincent Plichta M 34 Den Haag DNF
243 648 Lucia Aerden V 30 Haarlem DNF
244 102 Sander Van der Heiden M 41 Delfgauw DNS
245 104 Jonne Boers M 33 Nootdorp DNS
246 108 Stefan van Agthoven M 39 Hellevoetsluis DNS
247 116 Joost de Klerk M 44 Pijnacker DNS
248 119 Matthias van Oostveen M 38 Rijswijk DNS
249 120 Willard van der Leest M 41 Voorburg DNS
250 122 Richard Lelieveld M 52 Bleiswijk DNS
251 123 Olaf van Campenhout M 34 Den Haag DNS
252 126 Danny van der Sman M 33 Nootdorp DNS
253 127 Pieter van Nes M 39 Berkel en Rodenrijs DNS
254 128 Rick van Lent M 43 Delft DNS
255 131 Menno van der Sluis M 43 Berkel en Rodenrijs DNS
256 134 Peter van Iperen M 59 Den Haag DNS
257 140 Daan Verberne M 41 Delft DNS
258 141 Maarten Lamet M 51 Nootdorp DNS
259 203 Gauthier Quinonez M 29 Den Haag DNS
260 205 IJde Leijstra M 41 Voorburg DNS
261 212 John de Kroon M 40 Rotterdam DNS
262 220 Ricardo Blok M 31 Rijswijk DNS
263 221 Rob Beltman M 48 Den Haag DNS
264 223 Rowdy Bryant M 35 Berkel en Rodenrijs DNS
265 225 Erik van Houten M 50 Den Haag DNS
266 304 Thijs van der Lugt M 36 Delft DNS
267 305 Gerben Hagenaars M 54 Rotterdam DNS
268 307 Jan Wouter van Cappelle M 49 Bergschenhoek DNS
269 311 Emiliano Maran M 30 Rijswijk DNS
270 314 Martijn Elsakkers M 44 Den Haag DNS
271 315 Jasper Jansen M 21 Nootdorp DNS
272 404 Youri Panhuis M 25 Pijnacker DNS
273 408 Tycho Wentink M 22 Den Haag DNS
274 414 Walter ter Maten M 44 Den Haag DNS
275 437 Robbert Luijpen M 51 Den Haag DNS
276 459 Richard van Lochem M 53 Nootdorp DNS
277 513 Jordy Admiraal M 30 Den Haag DNS
278 518 Victorien van Verschuer V 41 Rotterdam DNS
279 519 Bas Pronk M 43 Pijnacker DNS
280 526 Theo Klootwijk M 53 Delft DNS
281 527 Yvo Homburg M 52 Wateringen DNS
282 533 Lisanne van Turnhout V 41 Rotterdam DNS
283 536 André Buitenhek M 55 Den Haag DNS
284 539 Arthur Buitendijk M 57 Strijen DNS
285 607 Mirjam Plomp van Dalen V 48 Delft DNS
286 610 Linda Elisabeth Lammert V 27 Rotterdam DNS
287 611 Frederique Brenninkmeijer V 18 Rotterdam DNS
288 612 Kim van Wensen V 29 Rotterdam DNS
289 619 Soesja Boode V 35 Schiedam DNS
290 630 Sjaak Koolen M 63 Nootdorp DNS
291 631 Olaf Langelaan M 31 Den Haag DNS
292 635 Annika Paalvast V 21 Poeldijk DNS
293 639 Myrthe Wigersma V 19 Nootdorp DNS