Uitslag Dobbeloop januari 2023
Dit is de uitslag van de Dobbeloop van 22 januari 2023. De foto's gemaakt door John van de Sande zijn hier te vinden.
De volgende Dobbeloop is op 26 februari 2023.
750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Jesper Kraan | M | 5 | 00:04:19 |
2 | Benjamin Riemens | M | 5 | 00:04:19 |
3 | Matthias van Hagen | M | 6 | 00:04:28 |
4 | Lux van Alfen | M | 5 | 00:04:31 |
5 | Guus Ardts | M | 5 | 00:04:39 |
6 | Quinn Duijndam | M | 5 | 00:04:51 |
7 | Rein van der Pluijm | M | 5 | 00:04:53 |
8 | Lis Ardts | V | 3 | 00:05:17 |
9 | Noud de Hoog | M | 6 | 00:05:24 |
10 | ZoÎ Waayer | V | 4 | 00:05:35 |
11 | Mels vd Knaap | M | 4 | 00:05:40 |
12 | Luuk v.d. Heiden | M | 6 | 00:06:02 |
13 | Sanne vd Heiden | V | 5 | 00:06:02 |
14 | Bir Eigenraam | M | 5 | 00:06:06 |
15 | Joep van Buytene | M | 2 | 00:06:17 |
16 | Kristian van Hagen | M | 4 | 00:06:34 |
17 | Steffi Duijndam | V | 2 | 00:07:04 |
18 | Mus van der Voort | V | 3 | 00:07:29 |
19 | Giel de Hoog | M | 4 | 00:07:32 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Leeuwen | M | 9 | 00:06:59 |
2 | Kjeld Hofman | M | 11 | 00:07:18 |
3 | Jelle Mooldijk | M | 9 | 00:07:22 |
4 | Sven Hofman | M | 10 | 00:07:40 |
5 | Lieke Kraan | V | 8 | 00:07:40 |
6 | Jesper Flanderhijn | M | 10 | 00:07:43 |
7 | Ronald Riemens | M | 9 | 00:07:52 |
8 | Mika Rolvink | M | 10 | 00:08:06 |
9 | Anna van der Goes | V | 7 | 00:08:20 |
10 | Simon onbekend | M | 4 | 00:08:28 |
11 | Richard Riemens | M | 11 | 00:08:28 |
12 | Daan vd Heiden | M | 10 | 00:08:33 |
13 | Murtagh McMahon | M | 6 | 00:08:36 |
14 | Lisa van der Goes | V | 11 | 00:08:38 |
15 | Alexander Borneman | M | 6 | 00:08:39 |
16 | Teun Ardts | M | 10 | 00:08:57 |
17 | Anna van Leeuwen | V | 6 | 00:08:57 |
18 | Katja Borneman | V | 7 | 00:09:05 |
19 | Amani Weinberg | M | 11 | 00:09:06 |
20 | Larisa Potjes | V | 7 | 00:09:07 |
21 | Sven Waayer | M | 7 | 00:09:16 |
22 | Fenna Waayer | V | 7 | 00:09:23 |
23 | Mick Waayer | M | 10 | 00:09:30 |
24 | Lindy Bezemer | V | 7 | 00:09:31 |
25 | Levi de Hoog | M | 8 | 00:09:52 |
26 | Luuk Holleman | M | 7 | 00:10:00 |
27 | Bente Mooldijk | V | 7 | 00:10:28 |
28 | Benthe Flanderhijn | V | 7 | 00:10:33 |
29 | Fien van der Goes | V | 9 | 00:10:37 |
30 | Fem Ardts | V | 8 | 00:11:09 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Briek onbekend | M | 10 | 00:16:03 |
2 | Axel van Leeuwen | M | 12 | 00:16:03 |
3 | Gerard van Leeuwen | M | 55 | 00:16:07 |
4 | Julien Rolvink | M | 11 | 00:16:14 |
5 | Martijn Morelissen | M | 12 | 00:18:35 |
6 | Jelle Meijer | M | 53 | 00:19:40 |
7 | Tim Hoogenraad | M | 11 | 00:20:42 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Ed Janssen | M | 52 | 00:19:49 |
2 | Bennie Potjes | M | 55 | 00:20:02 |
3 | Esther van Egmond | V | 49 | 00:21:33 |
4 | Peter de Breuk | M | 56 | 00:23:27 |
5 | Niels Borneman | M | 42 | 00:23:55 |
6 | Hanneke Westland | V | 41 | 00:24:03 |
7 | Johan Krijger | M | 60 | 00:24:05 |
8 | Peter van Westbroek | M | 60 | 00:24:23 |
9 | Roelien Veldhoven | V | 31 | 00:24:29 |
10 | Fred Vink | M | 61 | 00:25:46 |
11 | Quentin Roozen | M | 65 | 00:26:09 |
12 | Eric Hulsker | M | 57 | 00:26:17 |
13 | Chantal van Listenburg | V | 51 | 00:27:13 |
14 | Carolien van der Goes | V | 41 | 00:27:44 |
15 | Elise Boot | V | 18 | 00:28:08 |
16 | Erik Leeuwaarden | M | 69 | 00:28:25 |
17 | Remi van Veldhoven | M | 34 | 00:28:26 |
18 | Aad Overdevest | M | 64 | 00:29:12 |
19 | Miranda Ardts | V | 38 | 00:30:02 |
20 | Theo van Mierle | M | 78 | 00:31:24 |
21 | Jan Louter | M | 68 | 00:31:34 |
22 | Wim CharitÈ | M | 76 | 00:33:42 |
23 | Rudi de Reuver | M | 60 | 00:34:33 |
24 | Marco Nout | M | 58 | 00:34:35 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Kooger | M | 30 | 00:36:44 |
2 | Haico Koopstra | M | 40 | 00:37:24 |
3 | Robin Smit | M | 36 | 00:38:00 |
4 | Hildo Blom | M | 49 | 00:41:31 |
5 | Jan Willem Cartens | M | 40 | 00:46:26 |
6 | Marjolein Dam | V | 51 | 00:47:13 |
7 | Richard van Lochem | M | 50 | 00:48:03 |
8 | Jacoline Tas | V | 34 | 00:48:20 |
9 | Ronald van Sluis | M | 51 | 00:48:26 |
10 | Gerard Bouma | M | 49 | 00:48:37 |
11 | Quentin Hoogenraad | M | 41 | 00:48:40 |
12 | Stijn van Butselaar | M | 0 | 00:48:56 |
13 | Yvonne Tas | V | 36 | 00:49:21 |
14 | Dirk Jan van der Kolk | M | 41 | 00:49:35 |
15 | Charissa Efstratiades | V | 42 | 00:49:46 |
16 | Martien de Koning | M | 66 | 00:51:01 |
17 | Willem Teerlink | M | 64 | 00:51:26 |
18 | Ron Bruyns | M | 64 | 00:51:39 |
19 | Alletta van der Goes | V | 40 | 00:51:58 |
20 | AndrÈ van der Goes | M | 42 | 00:51:59 |
21 | Lucia Visser | V | 51 | 00:52:16 |
22 | Ineke Bancken | V | 59 | 00:53:08 |
23 | Rinus van Egmond | M | 68 | 00:53:10 |
24 | Anne-Marie Vervaet | V | 60 | 00:53:14 |
25 | Maurice Hamming | M | 52 | 00:53:15 |
26 | Guz Breedveld | M | 50 | 00:53:46 |
27 | Heleen Kleinjans | V | 24 | 00:54:49 |
28 | Janna Rijkers | V | 47 | 00:54:54 |
29 | Dorien Brugman | V | 49 | 00:56:29 |
30 | Marco van Veen | M | 53 | 00:56:35 |
31 | John Hanswijk | M | 65 | 00:57:12 |
32 | Meriam Hoppenbrouwer | V | 62 | 00:57:13 |
33 | Quirine van der Salm | V | 0 | 00:58:03 |
34 | Sietze Rozema | M | 60 | 00:58:48 |
35 | Rien de Wolff | M | 69 | 00:58:50 |
36 | Marco vd Ende | M | 57 | 00:59:15 |
37 | Liane Boost | V | 45 | 01:03:56 |