Uitslag Dobbeloop april 2023
Dit is de uitslag van de Dobbeloop van 23 april 2023. De foto's gemaakt door John van der Sande zijn hier te vinden.
De volgende Dobbeloop is op 21 mei 2023. DIt is een week eerder dan normaal!
750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Jesper Kraan | M | 5 | 00:03:58 |
2 | Benjamin Riemens | M | 6 | 00:04:08 |
3 | Tijmen Oostendorp | M | 6 | 00:04:13 |
4 | Matthias van Hagen | M | 6 | 00:04:14 |
5 | Kjeld Reinders | M | 6 | 00:04:16 |
6 | Jalon Tas | M | 6 | 00:04:35 |
7 | Lexi Baas | V | 5 | 00:04:37 |
8 | Mels vd Knaap | M | 4 | 00:04:56 |
9 | Bir Eijgenraam | M | 5 | 00:05:13 |
10 | Nikki van der Sman | V | 5 | 00:05:14 |
11 | Zoë Waayer | V | 4 | 00:05:17 |
12 | Puk Reinders | V | 4 | 00:05:25 |
13 | Kristian van Hagen | M | 5 | 00:05:38 |
14 | Lucas Keij | M | 4 | 00:05:44 |
15 | Lis Ardts | V | 4 | 00:06:27 |
16 | Steffi Duijndam | V | 3 | 00:06:35 |
17 | Jipp Reinders | x | 2 | 00:06:49 |
18 | Layla Stet | V | 3 | 00:07:08 |
19 | Doran Tas | x | 3 | 00:07:13 |
20 | Victoria Barone | V | 4 | 00:07:14 |
21 | Ted de Jong | M | 4 | 00:07:20 |
22 | Luuk Verschoor | M | 1 | 00:07:30 |
23 | Nika Baas | V | 3 | 00:08:48 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Thijs Rodenburg | M | 11 | 00:05:32 |
2 | Lucas van Leeuwen | M | 9 | 00:05:35 |
3 | Kjeld vd Lurs | M | 9 | 00:05:59 |
4 | Hessel vd Lurs | M | 9 | 00:06:19 |
5 | Lieke Kraan | V | 8 | 00:06:22 |
6 | Ryan Berk | M | 9 | 00:06:30 |
7 | Lina Borneman | V | 11 | 00:06:43 |
8 | Sylke Vellekoop | V | 7 | 00:06:45 |
9 | Eline van der Sman | V | 8 | 00:06:47 |
10 | Richard Riemens | M | 11 | 00:06:51 |
11 | Anna van Leeuwen | V | 6 | 00:07:06 |
12 | Anna van der Goes | V | 7 | 00:07:07 |
13 | Sara Keij | V | 8 | 00:07:07 |
14 | Alexander Borneman | M | 6 | 00:07:36 |
15 | Fien van der Goes | V | 9 | 00:07:43 |
16 | Lindy Bezemer | V | 7 | 00:07:54 |
17 | Kimia Zare | x | 11 | 00:08:02 |
18 | Teun Ardts | M | 10 | 00:08:09 |
19 | Jari Duijndam | M | 7 | 00:08:11 |
20 | Fenna Waayer | V | 7 | 00:08:13 |
21 | Lisa van der Goes | V | 11 | 00:08:16 |
22 | Thomas van der Sman | M | 6 | 00:08:16 |
23 | Bryan Berk | x | 7 | 00:08:25 |
24 | Sara Ardts | V | 7 | 00:08:25 |
25 | Fer Eijgenraam | M | 8 | 00:08:26 |
26 | Sarah Aafjes | V | 10 | 00:08:44 |
27 | Guus Ardts | M | 6 | 00:08:57 |
28 | Fem Ardts | V | 8 | 00:09:02 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Mirthe Jaspers | V | 13 | 00:14:59 |
2 | Axel van Leeuwen | M | 13 | 00:15:04 |
3 | Gerard van Leeuwen | M | 55 | 00:15:04 |
4 | Jeske Vellekoop | V | 10 | 00:15:49 |
5 | Eva Jaspers | V | 13 | 00:16:36 |
6 | Jenna Zoetmulder | V | 11 | 00:17:58 |
7 | Remko Zoetmulder | M | 45 | 00:17:58 |
8 | Julie van der Brand | V | 9 | 00:18:58 |
9 | Mathon van der Brand | x | 44 | 00:18:59 |
10 | Ellic Bodsma | x | 69 | 00:22:31 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Koen Kuipers | M | 29 | 00:15:55 |
2 | Niels Ardts | M | 39 | 00:20:02 |
3 | Tim Waayer | M | 35 | 00:20:23 |
4 | Stijn Heitkamp | M | 13 | 00:22:03 |
5 | Ernst Niehoff | M | 52 | 00:22:14 |
6 | Daniël Jung | M | 39 | 00:22:37 |
7 | Tibo Appel | M | 24 | 00:23:26 |
8 | Jacoline Tas | V | 34 | 00:23:33 |
9 | Yvonne Tas | V | 36 | 00:23:51 |
10 | Niels Zwinkels | M | 39 | 00:24:00 |
11 | Mellisant onbekend | V | 62 | 00:24:14 |
12 | Cas Walravens | N | 15 | 00:24:20 |
13 | Reinhard Diller | M | 45 | 00:24:22 |
14 | Peter van Westbroek | M | 60 | 00:24:39 |
15 | Jeannette Vink | V | 65 | 00:26:22 |
16 | Eric Hulsker | M | 57 | 00:26:24 |
17 | Lupita Raming Garcia | V | 17 | 00:26:26 |
18 | Tomas Raming | M | 51 | 00:26:32 |
19 | Fred Vink | M | 61 | 00:26:41 |
20 | Ron Bruyns | M | 65 | 00:26:41 |
21 | Jacques van Kleef | M | 62 | 00:26:42 |
22 | Martin Appel | M | 67 | 00:26:56 |
23 | Pieter Hoevers | M | 57 | 00:27:24 |
24 | Ed Janssen | M | 53 | 00:27:25 |
25 | Sander Kaptein | M | 55 | 00:27:27 |
26 | Judith Koudijs | V | 30 | 00:27:49 |
27 | Henriette de Geest | V | 41 | 00:28:37 |
28 | Aniek van den Boogaardt | V | 45 | 00:29:00 |
29 | Hilda Boot | V | 67 | 00:29:14 |
30 | Erik Leeuwaarden | M | 69 | 00:29:19 |
31 | Michel Linhart | M | 52 | 00:29:32 |
32 | Petra Elfring | V | 37 | 00:30:09 |
33 | Lena van der Heijden | V | 12 | 00:30:21 |
34 | Pim van der Heijden | M | 51 | 00:30:22 |
35 | Cristel Grandia | V | 48 | 00:30:25 |
36 | Theo van Mierle | M | 78 | 00:31:58 |
37 | Henk Dille | M | 61 | 00:32:15 |
38 | Sjanna van Leeuwen | V | 40 | 00:32:56 |
39 | Wim Charité | M | 76 | 00:35:20 |
40 | Mark Mooijman | M | 42 | 00:35:38 |
41 | Aria van Duijne | x | 40 | 00:36:37 |
42 | Peter de Valois | M | 70 | 00:39:58 |
43 | F Reeberg | V | 43 | 00:44:19 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Rotsaart | M | 47 | 00:38:36 |
2 | Thomas Pereira Horta | M | 24 | 00:38:56 |
3 | Casper Verschoor | M | 38 | 00:40:53 |
4 | Henry Annokkee | M | 54 | 00:41:58 |
5 | Sander Jansen | M | 47 | 00:43:05 |
6 | Mandy van As | V | 48 | 00:43:33 |
7 | Wendy Sneekes | V | 39 | 00:46:10 |
8 | Berend Rikken | M | 49 | 00:46:20 |
9 | Esther van Egmond | V | 49 | 00:47:05 |
10 | Frank Haket | M | 49 | 00:47:22 |
11 | Iwan Haket | M | 15 | 00:47:24 |
12 | Rutger Schouten | M | 50 | 00:48:08 |
13 | Hanneke Westland | V | 41 | 00:48:27 |
14 | Fabian van Hagen | M | 41 | 00:49:04 |
15 | Liesbeth van Veen | V | 49 | 00:50:56 |
16 | Dick Lansbergen | M | 68 | 00:50:58 |
17 | Aafje van Voorst | V | 62 | 00:51:37 |
18 | Martien de Koning | M | 67 | 00:51:46 |
19 | Leo Suyker | M | 62 | 00:51:52 |
20 | Peter de Breuk | M | 56 | 00:51:53 |
21 | Gerard Bouma | M | 49 | 00:51:56 |
22 | Wendy van der Burg | V | 42 | 00:52:09 |
23 | Ella van Triest | V | 54 | 00:52:19 |
24 | Rinus van Egmond | M | 68 | 00:53:32 |
25 | Niels Borneman | M | 42 | 00:53:56 |
26 | Marjan Krassenburg | V | 59 | 00:54:28 |
27 | Martijn Goeman | M | 42 | 00:54:37 |
28 | Hans van der Mooren | M | 60 | 00:55:10 |
29 | Martin van den Bijlaardt | M | 69 | 00:55:45 |
30 | Bert Lansing | M | 55 | 00:56:33 |
31 | Susan Breugem | V | 52 | 00:56:40 |
32 | Kim Jaspers | V | 45 | 00:57:02 |
33 | Arnold van Varik | M | 62 | 00:57:21 |
34 | Quirine van der Salm | V | 0 | 00:58:58 |
35 | Lenie Hoogweg | V | 59 | 01:02:48 |
36 | Winfried Dijker | x | 62 | 01:03:28 |
37 | Annette van Oosten | V | 51 | 01:10:15 |