Uitslag Dobbeloop januari 2025
We zien iedereen graag terug bij de volgende Dobbeloop op 23 februari 2025!
750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Fedde Visser | M | 5 | 00:03:57 |
2 | Lucas Keij | M | 6 | 00:04:00 |
3 | Kristian van Hagen | M | 6 | 00:04:38 |
4 | Jolie van Rheenen | V | 7 | 00:04:39 |
5 | Beris | . | 6 | 00:04:43 |
6 | Nika Baas | V | 5 | 00:04:51 |
7 | Steffi Duijndam | V | 4 | 00:05:03 |
8 | Lis Ardts | V | 5 | 00:05:09 |
9 | Nora Reijgersberg | V | 6 | 00:05:22 |
10 | Lune Boers | V | 4 | 00:05:35 |
11 | Puk Reinders | V | 6 | 00:05:39 |
12 | Arnav Morelissen | M | 5 | 00:05:42 |
13 | Saar vn Etten | V | 5 | 00:05:46 |
14 | Mus van der Voort | V | 5 | 00:05:50 |
15 | Ilvy van der Heijden | V | 5 | 00:05:57 |
16 | Isai Joosse | V | 3 | 00:06:04 |
17 | Raf Joosse | M | 5 | 00:06:05 |
18 | Stella Reijgersberg | V | 4 | 00:06:17 |
19 | Jipp Reinders | V | 4 | 00:06:26 |
20 | Esmee Ardts | V | 4 | 00:06:28 |
21 | Jop van der Voort | M | 3 | 00:07:24 |
22 | Mink v.d Knaap | M | 1 | 00:07:52 |
23 | Elin Schotanus | V | 6 | 00:07:53 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Logan Claase | M | 9 | 00:05:51 |
2 | Rayèn Martens | M | 8 | 00:06:01 |
3 | Rogier Assmann | M | 11 | 00:06:20 |
4 | Job van't Hart | M | 8 | 00:06:25 |
5 | Joan Luk | V | 11 | 00:06:33 |
6 | Teije Schotanus | M | 11 | 00:06:37 |
7 | Sieb Visser | V | 8 | 00:06:37 |
8 | Anna van der Goes | V | 9 | 00:06:39 |
9 | Sara Keij | V | 10 | 00:06:42 |
10 | Margot Assmann | V | 9 | 00:06:45 |
11 | Gijs van der Kruk | M | 8 | 00:06:48 |
12 | Viggo Verwer | M | 10 | 00:06:52 |
13 | Sari Duijndam | V | 9 | 00:06:56 |
14 | Sara Ardts | V | 9 | 00:07:01 |
15 | Nia Claase | V | 7 | 00:07:03 |
16 | Jesse Post | M | 6 | 00:07:22 |
17 | Sophie | V | 8 | 00:07:23 |
18 | Kjeld Reinders | M | 8 | 00:07:35 |
19 | Katja Borneman | V | 9 | 00:07:56 |
20 | Femke de Haar | V | 8 | 00:08:00 |
21 | Bir Eijgenraam | M | 7 | 00:08:09 |
22 | Fem Ardts | V | 10 | 00:08:34 |
23 | Mels vd Knaap | M | 6 | 00:08:38 |
24 | Matthias van Hagen | M | 8 | 00:08:54 |
25 | Guus Ardts | M | 7 | 00:09:21 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Jelle Mooldijk | M | 11 | 00:13:35 |
2 | Mart van der kruk | M | 11 | 00:14:46 |
3 | Lieke Kraan | V | 10 | 00:14:51 |
4 | Tijn van 't Hart | M | 10 | 00:15:37 |
5 | Albert van 't Hart | M | 43 | 00:15:41 |
6 | Bloeme van Breukelen | V | 15 | 00:16:11 |
7 | Jesper Kraan | M | 7 | 00:16:58 |
8 | Martijn Morelissen | M | 14 | 00:17:15 |
9 | Florine Verwer | V | 13 | 00:17:22 |
10 | Jorian Smits | M | 14 | 00:18:11 |
11 | Inge Claase | V | 42 | 00:18:13 |
12 | Quinn Duijndam | M | 7 | 00:18:33 |
13 | Briseis van Winden | . | 10 | 00:18:39 |
14 | Lisa van der Goes | V | 13 | 00:18:41 |
15 | Maaike Dekkers | V | 36 | 00:18:42 |
16 | Mirthe Jaspers | V | 15 | 00:18:44 |
17 | Fay Janssen | V | 15 | 00:18:44 |
18 | Eva Jaspers | V | 15 | 00:18:47 |
19 | Esther de Vreede | V | 42 | 00:19:42 |
20 | Quirine Mudde | V | 61 | 00:22:57 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Marijn Morssink | M | 22 | 00:17:12 |
2 | Jelte Braun | M | 30 | 00:20:02 |
3 | Harry Suyker | M | 65 | 00:20:42 |
4 | Stijn de Waardt | M | 14 | 00:20:49 |
5 | Finn van der Kooy | M | 15 | 00:21:03 |
6 | Bas Vernooij | M | 53 | 00:21:36 |
7 | Martijn Vendrig | M | 16 | 00:21:49 |
8 | Kees Olsthoorn | M | 65 | 00:22:03 |
9 | Jeroen van der Kooy | M | 44 | 00:22:52 |
10 | André van der Goes | M | 44 | 00:22:58 |
11 | Andej Hooymans | M | 24 | 00:23:02 |
12 | Jesse Zonneveld | M | 28 | 00:23:28 |
13 | Henk van den Heuvel | M | 56 | 00:23:39 |
14 | Johan Rolvink | M | 45 | 00:23:46 |
15 | Peter de Breuk | M | 58 | 00:23:53 |
16 | Alexander Bakker | M | 46 | 00:23:55 |
17 | Oscar Vernooij | M | 48 | 00:24:12 |
18 | Ron Bruyns | M | 66 | 00:24:52 |
19 | Siem Luk | M | 14 | 00:24:58 |
20 | Dick Lansbergen | M | 70 | 00:24:59 |
21 | Frank Hengeveld | M | 64 | 00:25:08 |
22 | Charissa Efstratiades | V | 44 | 00:25:20 |
23 | Wilco Vendrig | M | 52 | 00:25:28 |
24 | Peter van Westbroek | M | 62 | 00:25:40 |
25 | Gré IJzendoorn | M | 74 | 00:26:10 |
26 | Carli Wubben | V | 28 | 00:26:26 |
27 | Quentin Roozen | M | 67 | 00:26:30 |
28 | Harry van der Heijden | M | 48 | 00:26:33 |
29 | Ruud Smits | M | 66 | 00:26:36 |
30 | Kim Jaspers | V | 47 | 00:26:43 |
31 | Petra Vos | V | 58 | 00:26:51 |
32 | Noria Yousufi | V | 22 | 00:27:11 |
33 | Irene van Oosten | V | 24 | 00:27:18 |
34 | Jacques van Kleef | M | 64 | 00:27:27 |
35 | Michelle Tomey | V | 41 | 00:27:35 |
36 | Rinke Biesheuvel | M | 62 | 00:28:11 |
37 | Linda van der Heijden | V | 43 | 00:28:46 |
38 | Sander van Heijningen | M | 30 | 00:28:59 |
39 | Briek Roegiers | M | 12 | 00:29:10 |
40 | Miranda Vroom | V | 54 | 00:29:27 |
41 | Joan Saridin | V | 47 | 00:29:30 |
42 | Bruce Cotino | M | 24 | 00:29:31 |
43 | Marianne de Grauw | V | 67 | 00:29:42 |
44 | Fedde Bakker | M | 5 | 00:29:44 |
45 | Linda Top | V | 38 | 00:29:44 |
46 | Dionne de Wals | V | 59 | 00:29:59 |
47 | Francis Elbers | V | 60 | 00:30:34 |
48 | Marielle de Vreede | V | 28 | 00:30:44 |
49 | Enk Leewaarden | M | 0 | 00:30:46 |
50 | Anita van oosten | V | 28 | 00:31:13 |
51 | Noviya de Wilde | V | 39 | 00:31:36 |
52 | Ilse Ligthart | V | 43 | 00:31:40 |
53 | Jusu Cuiro | M | 59 | 00:32:03 |
54 | Dianne Jehoel | V | 30 | 00:32:26 |
55 | Ali Abbach | M | 32 | 00:32:28 |
56 | Fred van Hemert | M | 75 | 00:32:36 |
57 | Hans Koetsier | M | 78 | 00:32:44 |
58 | Koen Hartigh | M | 66 | 00:33:36 |
59 | Theo van Mierle | M | 80 | 00:33:45 |
60 | Wim Charité | M | 78 | 00:34:28 |
61 | Dirk Taal | M | 62 | 00:34:51 |
62 | Inge Stoelhorst | V | 59 | 00:34:58 |
63 | Aad van der Maat | M | 76 | 00:46:33 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Koen Kuipers | M | 30 | 00:34:23 |
2 | Jan Duijndam | M | 39 | 00:37:01 |
3 | Thomas Pereira Horta | M | 26 | 00:38:10 |
4 | Paul Oranje | M | 32 | 00:38:16 |
5 | Gerben Vreugdenhil | M | 42 | 00:38:26 |
6 | Rose Enthsven | V | 41 | 00:39:54 |
7 | Bas Meeuwissen | M | 52 | 00:40:00 |
8 | Wouter Hoogenraad | M | 42 | 00:42:00 |
9 | Peter de Vreede | M | 40 | 00:42:20 |
10 | Tim Waayer | M | 36 | 00:42:47 |
11 | Maxim van Doorn | M | 28 | 00:45:05 |
12 | Richard van Hemert | M | 47 | 00:45:30 |
13 | Hugo v.d. Berg | M | 35 | 00:46:28 |
14 | Mark Knevel | m | 55 | 00:47:05 |
15 | Yoran Sluis | M | 17 | 00:47:47 |
16 | Guido Breedveld | M | 63 | 00:47:48 |
17 | Johan Krijger | M | 62 | 00:48:33 |
18 | Ruben Domenie | M | 42 | 00:49:23 |
19 | Cas Sluis | M | 46 | 00:49:33 |
20 | Ineke Bancken | V | 61 | 00:50:05 |
21 | Jan de Meester | M | 54 | 00:50:57 |
22 | Tjebbe Geldof | M | 34 | 00:51:10 |
23 | Fenna Wubben | V | 27 | 00:51:29 |
24 | Wim de Buck | M | 57 | 00:51:35 |
25 | Bert de Bruin | M | 71 | 00:51:55 |
26 | Lena Bieleman | V | 26 | 00:51:58 |
27 | Bart-Jan Westerhof | M | 51 | 00:51:58 |
28 | Edwin vd Wilk | M | 55 | 00:52:11 |
29 | Liana Eelkema | V | 38 | 00:52:21 |
30 | Jeroen Wolf | M | 53 | 00:54:13 |
31 | Martien de Koning | M | 68 | 00:54:30 |
32 | Kelly van Rijst | V | 31 | 00:54:54 |
33 | Aafje van Voorst | V | 64 | 00:55:01 |
34 | Lucia Visser | V | 53 | 00:55:02 |
35 | Anouk Luk - Derwort | V | 42 | 00:55:16 |
36 | Isabel Jacobs | V | 0 | 00:56:07 |
37 | Anne-Marie Vervaet | V | 62 | 00:56:30 |
38 | Emmanuel Storchi | M | 43 | 00:56:48 |
39 | Maurice Hamming | M | 54 | 00:57:03 |
40 | Martin Appel | M | 69 | 00:59:26 |
41 | Edwin Satter | M | 58 | 01:03:41 |
42 | Angelique van der Plas | V | 50 | 01:04:22 |
43 | Marjorie de Heer | V | 54 | 01:04:34 |
44 | Lenie de Visser | V | 67 | 01:17:34 |
15000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|
1 | Joury Kuiper | M | 30 | 00:56:28 |
2 | Niels Ardts | M | 41 | 01:03:31 |
3 | Mark Degenkamp | M | 40 | 01:03:36 |
4 | Jonne Boers | M | 32 | 01:06:11 |
5 | Jeroen vd Akker | M | 50 | 01:06:25 |
6 | Danny van der Sman | M | 32 | 01:06:43 |
7 | Frank Gerritsen | M | 52 | 01:09:48 |
8 | Victor Kraaijeveld | M | 32 | 01:10:41 |
9 | Fenna de Koning | V | 29 | 01:11:56 |
10 | Stefan vd Voort | M | 40 | 01:12:32 |
11 | Thomas Eblé | M | 29 | 01:13:09 |
12 | Jan Eblé | M | 31 | 01:13:26 |
13 | Cyril van Schijndel | M | 52 | 01:14:08 |
14 | Suzanne de Vries | V | 38 | 01:15:12 |
15 | Janneke Gouweleeuw | V | 46 | 01:15:29 |
16 | Marco van Veldhuizen | M | 53 | 01:19:04 |
17 | Rick Prinsen | M | 47 | 01:24:24 |
18 | Nik Hermans | M | 35 | 01:24:27 |
19 | Erik Biermans | M | 54 | 01:35:59 |