Uitslag Dobbeloop november 2024
Dit is de uitslag van de Dobbeloop van 24 november 2024. De foto's van huisfotograaf John van de Sande zijn hier te vinden.
We zien iedereen graag terug bij de volgende Dobbeloop op 22 december!
750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Keij | M | 6 | 00:03:58 |
2 | Kristian van Hagen | M | 6 | 00:04:21 |
3 | Nika Baas | V | 4 | 00:04:35 |
4 | Nora Reijgersberg | V | 6 | 00:04:41 |
5 | Puk Reinders | V | 6 | 00:05:00 |
6 | Elin Schotanus | V | 6 | 00:05:04 |
7 | Steffi Duijndam | V | 4 | 00:05:07 |
8 | Ezra van dam | V | 6 | 00:05:09 |
9 | Bodi Kanselaar | M | 4 | 00:05:28 |
10 | Livia van Sint Anneland | V | 5 | 00:05:37 |
11 | Ilvy van der Heijden | V | 5 | 00:05:43 |
12 | Zoe van Haastrecht | v | 5 | 00:05:50 |
13 | Lucas van Dam | M | 4 | 00:06:03 |
14 | Jipp Reinders | V | 4 | 00:06:10 |
15 | Yara de Bruijn | V | 4 | 00:06:23 |
16 | Stella Reijgersberg | V | 4 | 00:06:27 |
17 | Mus van der Voort | V | 5 | 00:06:38 |
18 | Lune Boers | V | 4 | 00:06:40 |
19 | Jop van der Voort | M | 3 | 00:07:26 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Woerden | M | 10 | 00:05:42 |
2 | Lieke Kraan | V | 10 | 00:05:49 |
3 | Logon | M | 9 | 00:05:54 |
4 | Liz Langeveld | V | 11 | 00:06:02 |
5 | Job van't Hart | M | 8 | 00:06:07 |
6 | Bente Mooldijk | V | 9 | 00:06:19 |
7 | Quinn Duijndam | M | 6 | 00:06:22 |
8 | Ravi Kanselaar | M | 8 | 00:06:23 |
9 | Rayèn Martens | M | 7 | 00:06:27 |
10 | Sara Keij | V | 9 | 00:06:34 |
11 | Jesper Kraan | M | 7 | 00:06:49 |
12 | Lisa Wubben | V | 10 | 00:06:53 |
13 | Kjeld Reinders | M | 8 | 00:06:53 |
14 | Jari Duijndam | M | 9 | 00:06:58 |
15 | Kay Hertog | M | 8 | 00:06:59 |
16 | Ivar Post | m | 8 | 00:07:23 |
17 | Guus van Breukelen | M | 7 | 00:07:32 |
18 | Bir Eijgenraam | M | 6 | 00:07:45 |
19 | Amber van Oosterwijk | V | 9 | 00:07:52 |
20 | Matthias van Hagen | M | 8 | 00:08:23 |
21 | Tirza van Breukelen | V | 9 | 00:08:35 |
22 | Katja Borneman | V | 9 | 00:08:36 |
23 | Lexi Baas | V | 7 | 00:09:35 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Leeuwen | M | 11 | 00:14:09 |
2 | Teije Schotanus | M | 11 | 00:14:16 |
3 | Beau Kaymann | m | 12 | 00:14:22 |
4 | Casper Kahmann | M | 9 | 00:15:20 |
5 | Tiebe van der Sman | M | 11 | 00:15:33 |
6 | Andy Hooijmans | M | 12 | 00:16:03 |
7 | Mila Kanselaar | V | 10 | 00:16:12 |
8 | Patty Kuiper | V | 31 | 00:16:15 |
9 | Joep Koopstra | M | 4 | 00:17:11 |
10 | Alexander Borneman | M | 8 | 00:17:15 |
11 | Niels Borneman | M | 43 | 00:17:17 |
12 | Inge Claase | V | 42 | 00:18:04 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Sander van derHeiden | M | 40 | 00:17:15 |
2 | Jan Duijndam | M | 39 | 00:18:50 |
3 | Sven Pera | M | 19 | 00:20:10 |
4 | Jelte Braun | M | 29 | 00:20:20 |
5 | Sven Post | M | 11 | 00:20:36 |
6 | Bennie Potjes | M | 57 | 00:20:38 |
7 | Axel van Leeuwen | M | 14 | 00:20:51 |
8 | Jelle Mooldijk | M | 11 | 00:20:57 |
9 | Bas Vernooij | M | 52 | 00:21:06 |
10 | Edwin Martens | M | 60 | 00:23:05 |
11 | Amy Janssen | V | 54 | 00:23:19 |
12 | Arjen Keuning | M | 52 | 00:23:29 |
13 | Ernst Niehoff | M | 53 | 00:23:34 |
14 | René Tas | M | 44 | 00:24:02 |
15 | Peter de Breuk | M | 57 | 00:24:09 |
16 | Perry van der Meer | M | 56 | 00:24:10 |
17 | Oscar Vernooij | M | 48 | 00:24:38 |
18 | Florian Kahmann | M | 44 | 00:24:51 |
19 | Geertje Bekebrede | V | 45 | 00:24:52 |
20 | Ron Bruyns | M | 66 | 00:25:26 |
21 | Peter van Westbroek | M | 61 | 00:25:38 |
22 | Dick Lansbergen | M | 70 | 00:25:57 |
23 | Wilco Vendrig | M | 52 | 00:26:35 |
24 | Quentin Roozen | M | 67 | 00:26:46 |
25 | Mark Post | M | 46 | 00:27:06 |
26 | Harry van der Heijden | M | 48 | 00:27:20 |
27 | Jord van Oosterwijk | M | 47 | 00:27:43 |
28 | Linda van der Heijden | V | 43 | 00:29:32 |
29 | Jelle Meijer | M | 55 | 00:30:16 |
30 | Danique Pera | V | 17 | 00:30:54 |
31 | Floor Zweerts | V | 19 | 00:30:55 |
32 | Manoj Roodbeen | M | 20 | 00:30:55 |
33 | Ilona de Bruijn-Rienstra | V | 38 | 00:30:56 |
34 | Yvonne Zweerts | V | 59 | 00:30:58 |
35 | Bruce Cotino | M | 23 | 00:31:01 |
36 | Tygo Dofferhof | M | 11 | 00:31:23 |
37 | Anita van oosten | V | 28 | 00:32:03 |
38 | Henk Dille | M | 63 | 00:32:20 |
39 | Emy Kuipers | V | 28 | 00:32:58 |
40 | Carli Wubben | V | 28 | 00:32:59 |
41 | Jacklyn Collard | V | 19 | 00:32:59 |
42 | Ali Abbach | M | 32 | 00:33:57 |
43 | Wim Charité | M | 77 | 00:33:59 |
44 | Theo van Mierle | M | 79 | 00:34:49 |
45 | Mark Daan | M | 53 | 00:35:35 |
46 | Hiske Kemme | o | 54 | 00:38:44 |
47 | Ursula | V | 0 | 00:39:37 |
48 | Laura Donkersloot | V | 24 | 00:39:37 |
49 | Cedric Keukenmeester | M | 21 | 00:42:32 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Marijn Morssink | M | 21 | 00:36:11 |
2 | Jonne Boers | M | 32 | 00:38:14 |
3 | Bas Meeuwissen | M | 52 | 00:39:35 |
4 | Paul Oranje | M | 32 | 00:39:36 |
5 | Victor Kraaijeveld | M | 32 | 00:41:40 |
6 | Eline Smit | V | 30 | 00:42:33 |
7 | Ed Janssen | M | 54 | 00:44:48 |
8 | Rutger Schouten | M | 52 | 00:45:18 |
9 | Jerry van Koppen | M | 34 | 00:45:34 |
10 | Clemens Kersten | M | 57 | 00:45:44 |
11 | Maarten Vogels | M | 52 | 00:45:52 |
12 | Esther van Egmond | V | 51 | 00:46:57 |
13 | Brian van der Maden | M | 51 | 00:47:07 |
14 | Samuel Ruijnard | M | 37 | 00:47:22 |
15 | Martijn Vendrig | M | 16 | 00:48:37 |
16 | Maxim van Doorn | M | 28 | 00:48:49 |
17 | Hans Overbeek | M | 61 | 00:49:55 |
18 | Cas Sluis | M | 46 | 00:49:58 |
19 | Marco van Veldhuizen | M | 53 | 00:50:53 |
20 | Sarah van der Meer | V | 28 | 00:51:38 |
21 | Ron Bruyns | M | 66 | 00:52:37 |
22 | Martien de Koning | M | 68 | 00:52:40 |
23 | Martin Tetteroo | M | 41 | 00:52:41 |
24 | Lotte Bruinen | V | 32 | 00:53:06 |
25 | John de Widt | M | 37 | 00:53:07 |
26 | Jacques van Kleef | M | 63 | 00:53:25 |
27 | Martin van den Bijlaardt | M | 71 | 00:54:04 |
28 | Ilse Jansen | V | 53 | 00:54:11 |
29 | Liesbeth van Veen | V | 51 | 00:54:12 |
30 | Qvist | o | 52 | 00:55:04 |
31 | Shari van Holsteijn | V | 38 | 00:55:51 |
32 | Janna Rijkers | V | 49 | 00:55:59 |
33 | Anne-Marie Verwaet | V | 62 | 00:56:05 |
34 | Jeroen van Duin | M | 54 | 00:56:17 |
35 | Hans van Beek | M | 62 | 00:56:52 |
36 | Martin Appel | M | 69 | 00:57:50 |
37 | Joan Saridin | V | 47 | 00:59:35 |
38 | Lucia Visser | V | 53 | 01:00:49 |
39 | Roel van Dorsten | M | 67 | 01:00:51 |
40 | Rinke Biesheuvel | M | 62 | 01:01:12 |
41 | Angelique van der Plas | V | 50 | 01:01:14 |
42 | Quirine van der Salm | V | 0 | 01:02:10 |
43 | Monique Hazebroek | V | 46 | 01:02:28 |
44 | Heico Kerkmeester | M | 54 | 01:06:42 |