Uitslag Dobbeloop februari 2025
Dit is de uitslag van de Dobbeloop van 23 februari 2025. De foto's van huisfotograaf John van de Sande zijn hier te vinden.
We zien iedereen graag terug bij de volgende Dobbeloop op 23 maart 2025!
750
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Fedde Visser | M | 5 | 00:03:50 |
2 | Dex | M | 6 | 00:03:59 |
3 | Raphael Essel | M | 4 | 00:04:21 |
4 | Kristian van Hagen | M | 7 | 00:04:36 |
5 | Lis Ardts | V | 5 | 00:04:58 |
6 | Saar van Etten | V | 5 | 00:05:19 |
7 | Steffi Duijndam | V | 4 | 00:05:20 |
8 | Lieke van Rijn | V | 6 | 00:05:34 |
9 | Ilvy van der Heijden | V | 5 | 00:05:51 |
10 | Moos Verboon | M | 5 | 00:05:52 |
11 | Arnav Morelissen | M | 5 | 00:05:59 |
12 | Soof v.d. Kruk | V | 4 | 00:06:04 |
13 | Yora de Bruijn | V | 4 | 00:06:23 |
14 | Bowie Verboon | M | 3 | 00:06:36 |
1500
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Woerden | M | 10 | 00:05:34 |
2 | Myrthe Pacque | V | 9 | 00:05:37 |
3 | Logan Claase | M | 9 | 00:05:48 |
4 | Rayèn Martens | M | 8 | 00:06:06 |
5 | Job van't Hart | M | 8 | 00:06:11 |
6 | Vera Pacque | V | 6 | 00:06:12 |
7 | Vera Pacque | V | 6 | 00:06:12 |
8 | Bente Mooldijk | V | 9 | 00:06:16 |
9 | Sieb Visser | V | 8 | 00:06:19 |
10 | Anna van der Goes | V | 9 | 00:06:21 |
11 | Sara Keij | V | 10 | 00:06:36 |
12 | Figo Frank | M | 9 | 00:06:39 |
13 | Margot Assmann | V | 9 | 00:06:47 |
14 | Jari Duijndam | M | 9 | 00:06:49 |
15 | Fien van der Goes | V | 11 | 00:06:59 |
16 | Viggo Verwer | M | 10 | 00:07:00 |
17 | Gijs van der Kruk | M | 8 | 00:07:05 |
18 | Nia Claase | V | 7 | 00:07:16 |
19 | Thijs van Rijn | M | 9 | 00:07:25 |
20 | Mark Geerlings | M | 7 | 00:07:25 |
21 | James van Dorp | M | 7 | 00:07:31 |
22 | Katja Borneman | V | 10 | 00:07:59 |
23 | Matthias van Hagen | M | 8 | 00:07:59 |
24 | Fem Ardts | V | 10 | 00:08:01 |
25 | Mels vd Knaap | M | 6 | 00:08:16 |
26 | Guus Ardts | M | 8 | 00:09:20 |
3200
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Mart van der kruk | M | 11 | 00:14:18 |
2 | Nina Kemper | V | 11 | 00:14:22 |
3 | Tiebe van der Sman | M | 11 | 00:15:04 |
4 | Luuk Mooldijk | M | 13 | 00:15:32 |
5 | Rogier Assmann | M | 11 | 00:16:03 |
6 | Lieke Geerlings | V | 12 | 00:17:01 |
7 | Line van der Kruk | V | 13 | 00:17:05 |
8 | Florine Verwer | V | 13 | 00:17:19 |
9 | Martijn Morelissen | M | 14 | 00:17:55 |
10 | Inge Claase - Dijkstra | V | 42 | 00:17:55 |
11 | Alexander Borneman | M | 8 | 00:17:55 |
12 | Niels Borneman | M | 44 | 00:18:12 |
13 | Quinn Duijndam | M | 7 | 00:18:12 |
14 | Jan Duijndam | M | 39 | 00:18:21 |
15 | Maaike Dekkers | V | 36 | 00:18:25 |
16 | Vayenn van Geest | V | 10 | 00:18:41 |
17 | Matthijs van Geest | M | 36 | 00:18:42 |
18 | Matthijs | M | 10 | 00:18:49 |
19 | Jorian Smits | M | 14 | 00:18:49 |
20 | Lisa van der Goes | V | 13 | 00:18:50 |
21 | Carolien van der Goes | V | 43 | 00:19:07 |
22 | Natalie Larosch | V | 49 | 00:19:38 |
23 | Anna Schouten | V | 45 | 00:23:48 |
24 | Marietje van der Goes | V | 67 | 00:23:50 |
25 | Jacques van Kleef | M | 64 | 00:23:51 |
26 | Jelle Mooldijk | M | 12 | 00:25:11 |
5000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Pereira Horta | M | 26 | 00:18:26 |
2 | Mark Pacque | M | 42 | 00:19:02 |
3 | Rogier Koster | M | 24 | 00:20:53 |
4 | Casper Larosch | M | 13 | 00:21:06 |
5 | Maarten Maas | M | 43 | 00:22:04 |
6 | Joeri Smit | M | 0 | 00:22:42 |
7 | Andy Visser | M | 41 | 00:22:45 |
8 | Rachida Smit | V | 0 | 00:23:00 |
9 | Ed Janssen | M | 54 | 00:23:06 |
10 | Albert van 't Hart | M | 43 | 00:23:31 |
11 | John van Zweeden | M | 69 | 00:24:00 |
12 | Ron Bruyns | M | 66 | 00:24:38 |
13 | Kimo Grashuis | M | 52 | 00:24:47 |
14 | Geertje Bekebrede | V | 45 | 00:24:56 |
15 | Wijnand van Lith | M | 42 | 00:25:16 |
16 | Julie Laroch | V | 10 | 00:25:52 |
17 | Matthijs van Boxtel | M | 59 | 00:26:00 |
18 | Eva Thijssen | V | 34 | 00:26:04 |
19 | Dick Lansbergen | M | 70 | 00:26:05 |
20 | Jeannette Vink | V | 67 | 00:26:05 |
21 | Petra Vos | V | 58 | 00:26:12 |
22 | Luc Berkhout | M | 12 | 00:26:16 |
23 | Thomas Berkhout | M | 40 | 00:26:19 |
24 | Ruud Smits | M | 67 | 00:26:22 |
25 | Harry van der Heijden | M | 48 | 00:26:36 |
26 | Siem Luk | M | 14 | 00:26:50 |
27 | Ellen Melse | V | 63 | 00:26:51 |
28 | Emmanuel Essel | M | 40 | 00:27:15 |
29 | Peter van Westbroek | M | 62 | 00:27:19 |
30 | Hans de Groot | M | 68 | 00:27:21 |
31 | Arwin Kuysten | M | 13 | 00:27:25 |
32 | Bas Kuysten | M | 50 | 00:27:26 |
33 | Michelle Tomey | V | 41 | 00:27:39 |
34 | Sander van Hejningen | M | 29 | 00:27:39 |
35 | Rosa Mijk | V | 22 | 00:27:43 |
36 | Lars de Breuk | M | 23 | 00:27:47 |
37 | Marcel de Brabander | M | 57 | 00:27:53 |
38 | Marc van oosten | M | 30 | 00:27:57 |
39 | Janneke Boutens | V | 64 | 00:28:02 |
40 | Linda van der Heijden | V | 43 | 00:28:13 |
41 | Annemarie Plugge | V | 55 | 00:28:21 |
42 | Danique Pera | V | 18 | 00:28:21 |
43 | Yara Goesten | V | 18 | 00:28:33 |
44 | Gert Touw | M | 61 | 00:28:33 |
45 | Dascha Touw | V | 26 | 00:28:39 |
46 | Carla de Jong | V | 61 | 00:28:46 |
47 | Ronald Comperen | M | 46 | 00:29:01 |
48 | Marianne de Grauw | V | 67 | 00:29:31 |
49 | Anita van Oosten | V | 28 | 00:29:36 |
50 | Dionne de Wals | V | 59 | 00:29:44 |
51 | Erik Leeuwaarden | M | 71 | 00:29:50 |
52 | Jusu Cuiro | M | 59 | 00:29:58 |
53 | Jan vd Wal | M | 66 | 00:30:31 |
54 | Noviya de Wilde | V | 39 | 00:30:42 |
55 | Miranda Vroom | V | 54 | 00:30:45 |
56 | Hannie de Jong | V | 71 | 00:30:49 |
57 | Mila van der Heijden | V | 13 | 00:32:17 |
58 | Gino Bazzoni | M | 0 | 00:32:38 |
59 | Ab van Biezen | M | 73 | 00:32:41 |
60 | Hans Koetsier | M | 79 | 00:32:41 |
61 | Fred van Hemert | M | 75 | 00:32:46 |
62 | Koen Hartigh | M | 66 | 00:33:00 |
63 | Inge Stoelhorst | V | 59 | 00:03:30 |
64 | Theo van Mierle | M | 80 | 00:33:12 |
65 | Wim Charité | M | 78 | 00:33:43 |
66 | Nick van Oosten | M | 32 | 00:34:56 |
67 | Marnix Baelde | M | 0 | 00:39:25 |
68 | Karim Khouga | M | 27 | 00:39:31 |
69 | Rowan Abouelella | M | 24 | 00:40:01 |
70 | Aad van der Maat | M | 76 | 00:44:17 |
10000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Wensveen | M | 48 | 00:39:31 |
2 | Arthur Somers | M | 40 | 00:40:32 |
3 | Floris Vieveen | M | 25 | 00:42:05 |
4 | Ravi van Marrewijk | M | 16 | 00:42:23 |
5 | Dennis Mooldijk | M | 49 | 00:43:11 |
6 | Leen de Hoog | M | 28 | 00:44:10 |
7 | Gino Bonemeijer | M | 28 | 00:44:14 |
8 | Jelte Braun | M | 30 | 00:44:21 |
9 | Maxim van Doorn | M | 28 | 00:44:29 |
10 | Tijn de bos | M | 26 | 00:46:20 |
11 | Leon Appel | M | 26 | 00:46:20 |
12 | Guido Breedveld | M | 63 | 00:46:58 |
13 | Wilbert Brink | M | 50 | 00:47:18 |
14 | Melanie Luthra | V | 35 | 00:47:43 |
15 | Jaap Meijers | M | 51 | 00:49:11 |
16 | Harry Wubben | M | 59 | 00:49:38 |
17 | Gerard Bouma | M | 51 | 00:49:51 |
18 | Oscar Vernooij | M | 48 | 00:50:10 |
19 | Andre Gog | M | 44 | 00:51:45 |
20 | Jip Struyk | M | 15 | 00:51:50 |
21 | Peter de Breuk | M | 58 | 00:52:25 |
22 | Jan-Willem | M | 59 | 00:52:28 |
23 | Lucia Visser | V | 54 | 00:52:32 |
24 | Frank van den Berg | M | 62 | 00:52:44 |
25 | Shari van Holsteijn | V | 38 | 00:53:02 |
26 | Rens Veerman | M | 58 | 00:53:21 |
27 | Martien de Koning | M | 69 | 00:53:22 |
28 | Anouk Luk - Derwort | V | 42 | 00:54:19 |
29 | Pieter Hoevers | M | 59 | 00:55:17 |
30 | Rob van der meer | M | 58 | 00:55:25 |
31 | Irene van Oosten | V | 24 | 00:56:48 |
32 | Martin Appel | M | 69 | 00:58:16 |
33 | Jasper Schmeitse | M | 15 | 00:58:30 |
34 | Monique Hazebroek | V | 46 | 00:58:30 |
35 | Nikki van Henten | V | 30 | 00:59:04 |
36 | Marjorie de Heer | V | 54 | 01:02:33 |
37 | Briek Roegiers | M | 12 | 01:02:33 |
38 | Alexander Bakker | M | 46 | 01:04:21 |
39 | Erik Biermans | M | 54 | 01:06:32 |
40 | Lenie de Visser | V | 68 | 01:09:15 |
41 | Ilona de Bruijn-Rienstra | V | 38 | 01:11:09 |
42 | Aliabbach | M | 32 | 01:13:07 |
43 | Dianne Jehoel | V | 30 | 01:13:29 |
15000
Plaats | Naam | mv | Leeft. | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Koen Kuipers | M | 30 | 00:50:33 |
2 | Maarten Bakker | M | 30 | 00:56:22 |
3 | Jiri Kemper | . | 48 | 00:59:38 |
4 | Eline Smit | V | 30 | 01:05:17 |
5 | Niels van Rijn | M | 40 | 01:05:37 |
6 | Jonne Boers | M | 32 | 01:05:43 |
7 | Jerry van Koppen | M | 35 | 01:07:06 |
8 | Frank Gerritsen | M | 52 | 01:08:21 |
9 | Martijn Elsakkers | M | 44 | 01:09:15 |
10 | Robbert Geerlings | M | 34 | 01:09:23 |
11 | Jerome Larosch | M | 46 | 01:11:17 |
12 | Jan Eblé | M | 31 | 01:11:21 |
13 | Rutger Schouten | M | 52 | 01:12:00 |
14 | Thomas Eblé | M | 29 | 01:13:07 |
15 | Jelle Matos Fernandes | M | 32 | 01:14:19 |
16 | Esmee Wubben | V | 30 | 01:16:30 |
17 | Martijn Goeman | M | 44 | 01:19:52 |
18 | Liana Eelkema | V | 38 | 01:20:32 |
19 | Jens van der Peet | M | 19 | 01:20:35 |
20 | Mees Keijzer | M | 19 | 01:20:35 |
21 | Jos Toth | M | 0 | 01:20:48 |
22 | Esmee Wubben | V | 30 | 01:21:44 |
23 | Chaim Reedijk | M | 19 | 01:21:58 |
24 | Wytze de Geus | . | 19 | 01:22:23 |
25 | Linde Plugge | V | 23 | 01:23:11 |
26 | Janna Rijkers | V | 49 | 01:27:59 |
27 | Rogier de Jong | M | 52 | 01:35:18 |